产品基本信息
零序电流互感器。本页对应订购型号 ZCT-080-Z。
| 完整订购型号 | ZCT-080-Z |
|---|---|
| 产品系列 | EOCR-ZCT |
| 产品类别 | 互感器及其附件产品 |
| 规格 / 测量范围 | 80 mm 穿孔口径 |
| 订购规格说明 | 80 mm 穿孔口径;一次零序电流 200 mA,二次输出 1.5 mA |
| 产品资料 | 系列选型资料与操作说明 |
主要文档
技术参数
以下为本系列规格。不同订购后缀对应的电源、测量范围和输出形式,请结合上方型号信息核对。
产品简介
| 品牌 | 施耐德 |
|---|---|
| 产品系列 | EOCR-ZCT |
| 产品名称 | 零序电流互感器 |
| 应用范围 | ZCT-035 / ZCT-080 / ZCT-120 |
| 重点功能 | 用于接地故障和漏电流检测;35、80、120 mm 窗口规格;适配 EGR 及相关保护继电器;按电缆尺寸和检测范围选型 |
选型与应用说明
| 资料依据 | 对应产品选型资料及装箱资料 |
|---|---|
| 安装与接线 | 以页面高清图和实际铭牌为准 |
| 选型确认 | 结合现场电流/电压、控制电源和安装空间 |
| 服务支持 | 上海韩施电气自动化设备有限公司 |
官网补充规格
| 零序 1 次侧 电流 | 200 mA |
|---|---|
| 零序 2 次侧 电流 | 1.5mA |
| 额定电压 | AC600V |
| 绝缘耐压 | 2kV |
| 绝缘电阻 | DC500V 10M Ω |
技术图纸
按结构形式和输出逻辑选择对应图纸;点击可查看原图。
产品外形与安装尺寸
实物图为系列代表图;不同结构、附件及安装形式请以对应尺寸图和完整型号为准。

EOCR-ZCT-035 外形与安装尺寸图 · 查看原图 ↗

EOCR-ZCT-080 外形与安装尺寸图 · 查看原图 ↗

EOCR-ZCT-120 外形与安装尺寸图 · 查看原图 ↗
安装调试视频
按型号查询安装调试视频 →资料来源:对应系列产品服务资料、订购型号表及操作手册。 韩施官网产品页 ↗